产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心在线水质监测用多通道旋切阀在线水质监测用多通道旋切阀 水质多通阀
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES在线水质监测用多通道旋切阀 水质多通阀技术参数:
项目 | 3/4/6/8/10通道 | 12/16通道 | 24/28/32通道 |
流道孔径 | 0.6/0.75/1.0/1.5/2.0/3.0mm | 0.6/0.75/1.0mm | 0.5mm |
接口规格 | 1/4-28UNF、10-32UNF内螺纹 | 1/4-28UNF、10-32UNF内螺纹 6-40UNF内螺纹 | 6-40UNF内螺纹 |
转子槽容积 | 1.27-5.24μL | ||
触液材质 | 陶瓷、PEEK、PPS、PCTFE、PVDF、PTFE、N60、SUS316L | ||
最大耐压 | 液体:1.6MPa;气体:0.5MPa | ||
过液温度 | 0~85℃ | ||
转子/定子寿命 | ≥100万次 | ||
转速 | ≤4s/圈 | ||
适用电源 | 12~24VDC | ||
最大驱动力 | 2.5N.m | ||
通讯接口 | RS232、RS485 | ||
初始位置 | 通电后自动检测初始位置,默认为1号位和末号位中间 | ||
工作环境温度 | 0~60℃ | ||
工作环境湿度 | ≤95%RH,无冷凝状态 |
福建省厦门市集美区杏林湾492号(7号楼)2702-2
关注公众号
Copyright © 2024 厦门埃癸斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备2020023174号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml