产品中心
PRODUCTS CENTER埃癸斯微流控阀10ml流体控制注射泵技术参数:
项 目 | 2/3/6/8/10/12通 | |||
接口规格 | 1/4-28UNF 内螺纹 | |||
触液材质 | 高硼硅玻璃(注射器)、陶瓷、 PEEK 、PPS 、PCTFE 、PVDF 、PFA | |||
准确度 | <=1%(额定行程) | |||
精确度(重复性) | 重复性误差在0.3%~0.5%(额定行程) | |||
额定行程 | 30mm(3778步) | 60mm(7556 步) | ||
最小进样精度 | 0.0079mm/步 | |||
额定行程运行时间 | 5s-1200s | |||
阀切换时间 | ≤250ms | |||
液路最大承压值 | 0.7MPa (参考值) | |||
适用电源 | DC24V/3A | |||
通讯接口 | RS232、RS485 | |||
工作环境温度 | 5~55°℃ | |||
工作环境湿度 | ≤95%RH, 无冷凝状态 |
福建省厦门市集美区杏林湾492号(7号楼)2702-2
关注公众号
Copyright © 2024 厦门埃癸斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:闽ICP备2020023174号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml